川环科技接待兴业证券等多家机构调研
2023-01-12 21:04:54 来源:东方财富Choice数据
川环科技1月12日发布消息,1月11日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 蒋青春,董事、董秘 张富厚,新能源汽车项目经理 黄小娇,证券事务代表 周贤华。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、现场签署调研《承诺书》,介绍公司的基本概况、主营业务、公司产品类别、客户群体等。提问互动环节之后,参观公司省级重点实验室——橡胶类管路生产车间——尼龙类管路生产车间——新厂区102车间——103、104车间施工现场等生产场地。 二、提问互动的主要内容 1、公司参与新能源的客户主要有哪些?对未…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 兴业证券 | 证券公司 | 董晓彬,刘馨遥 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
3 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | 曹雅倩 |
4 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 陈良源 |
5 | 格林基金 | 基金管理公司 | 王振林 |
6 | 宁银理财 | 其它金融公司 | 高晗 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,川环科技近一年共接待112家机构197次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-09 | 4 | -0.79 | -4.01 | -11.24 | -0.02 | -7.24 | -12.84 |
2022-11-04 | 19 | 3.46 | -3.46 | -7.87 | 3.25 | -4.03 | -8.78 |
2022-09-16 | 1 | -0.11 | 2.82 | -2.82 | 0.01 | 4.77 | 0.42 |
2022-09-15 | 2 | 1.78 | 5.64 | -3.80 | 4.13 | 9.55 | 1.17 |
2022-08-30 | 60 | -8.16 | -4.58 | -5.53 | -8.23 | -4.00 | -5.27 |
2022-07-29 | 6 | -1.92 | -8.97 | -13.15 | -2.37 | -8.65 | -13.65 |
2022-07-22 | 10 | -0.51 | 8.73 | -1.02 | 0.09 | 10.34 | 0.90 |
2022-07-19 | 2 | 3.03 | 3.18 | -1.39 | 2.69 | 3.72 | 2.41 |
2022-07-18 | 1 | 0.30 | -2.99 | 3.98 | 0.84 | -1.12 | 6.40 |
2022-07-13 | 1 | 11.43 | 20.49 | 25.48 | 11.42 | 21.36 | 27.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月12日,环旭电子、民德电子、利元亨、迪瑞医疗、生益电子、中欣氟材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 163 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2022-11-01 |
300656 | 民德电子 | 93 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-05 |
688499 | 利元亨 | 90 | 电话会议 | 2023-01-04 |
300396 | 迪瑞医疗 | 62 | 电话会议,线上会议 | 2023-01-06 |
688183 | 生益电子 | 28 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
002915 | 中欣氟材 | 20 | 特定对象调研 | 2023-01-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 川环科技,机构调研