世界快看:香飘飘(603711)龙虎榜数据(02-03)
2023-02-03 16:46:21 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,香飘飘因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。香飘飘当日收报18.95元,涨跌幅5.69%,换手率2.89%,成交额2.22亿元。异常期间02月01日至02月03日,期间涨幅24.67%,累计偏离值22.68%,区间成交额3.56亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2701.59 | - | - |
2 | 机构专用 | 2158.09 | - | - |
3 | 机构专用 | 1728.74 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1387.5 | - | - |
5 | 机构专用 | 989.12 | - | - |
合计 | - | 8965.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4119.4 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1832.35 | - |
3 | 机构专用 | - | 907 | - |
4 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | - | 766.08 | - |
5 | 机构专用 | - | 761.25 | - |
合计 | - | - | 8386.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: