5月16日添富民安增益定开混合C净值下跌0.33%-环球观察
2023-05-16 18:41:45 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
5月16日,截至收盘,添富民安增益定开混合C(005330)较前一交易日净值下跌0.33%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3490。
添富民安增益定开混合C基金成立于2018年2月13日,最新规模为3125.24万元,基金经理为胡昕炜,其在管基金情况如下所示:
胡昕炜,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富价值创造定开混合 | 005379 | 2023-05-15 | -0.79 | -4.88 | -3.51 |
汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 2023-05-15 | -1.30 | -5.42 | -3.13 |
汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 2023-05-15 | -1.31 | -5.47 | -3.71 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 2023-05-15 | -1.16 | -3.65 | -0.23 |
汇添富消费行业混合 | 000083 | 2023-05-15 | -1.05 | -3.20 | -4.67 |
汇添富稳健增长混合A | 008025 | 2023-05-15 | -0.08 | -0.82 | 2.95 |
汇添富稳健增长混合C | 008026 | 2023-05-15 | -0.09 | -0.84 | 2.53 |
添富民安增益定开混合C | 005330 | 2023-05-16 | -0.48 | -0.87 | 3.62 |
添富民安增益定开混合A | 005329 | 2023-05-16 | -0.48 | -0.84 | 4.02 |
汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 2023-05-16 | 0.00 | -5.22 | -3.32 |
汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 2023-05-16 | 0.01 | -5.18 | -2.92 |
添富消费升级混合D | 015188 | 2023-05-16 | -0.49 | -7.05 | -2.59 |
添富消费升级混合A | 006408 | 2023-05-16 | -0.48 | -5.24 | -0.34 |
添富消费升级混合C | 015187 | 2023-05-16 | -0.49 | -5.29 | -0.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: